Background mobile extra obirellu :

Obsah alkoholu max. | 0.3 % obj. | % RHP* |
Energetická hodnota | 107 kJ 26 kcal |
1.3 % |
Sacharidy | 5.4 g | 2.1 % |
Z toho cukry | 3.9 g | 4.3 % |
Bílkoviny | < 0,5 g | < 1 % |
Sůl | 0 g | 0 % |
Vitamín B-5 | 0,45 mg | 7.5 % |
Vitamín B-6 | 0,105 mg | 7.5 % |
Vitamín C | 6 mg | 7.5 % |
* jedná se o referenční hodnoty příjmu |